– 3-aastane tootjagarantii
– A-klassi prismatic elemendid
– Maksimaalne tühjendusvool 80 A
– Rakendus saadaval Apple Store’is ja Google Play’s
– Mõõtmed (P x L x K): 330 × 172 × 215 mm
Tehnilised andmed
| Mudel | 25.6V 50Ah/1280Wh |
| Asendatav plii, geel või AGM aku | 25.6V/100Ah |
| Elemendi tüüp | Prismatic |
| Maksimaalsed mõõtmed koos klemmidega (P x L x K) | 330 x 172 x 215 mm |
| Kaal | 11.1kg |
| Laadimistsükleid | >6000@80%D.o.D |
| Sisetakistus | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
| Soovitatav laadimispinge | 29.2V |
| Standby laadimispinge | 27.2V |
| Soovituslik laadimisvoolu tugevus | 15A |
| Max. laadimisvoolu tugevus | 25A |
| Pidev tühjendusvool | 80A |
| Tipp-tühjendusvool | 150A (200~500ms) |
| Tööpinge vahemik | 20 – 29.2V |
| Tühjenduse lõpp-pinge | 20 – 22.4V |
| Klemmi tüüp | M8 |
| IP klass | IP65 |
| Laadimistemperatuur | 0~50°C |
| Tühjendustemperatuur | -20~75°C |
| Ladustamistemperatuur | -5~35°C |
| Ladustamine | Laadige akut iga 3 kuu tagant |
| Seeria- ja paralleelühendus | Maksimaalselt 4 akut seerias ja / või 4 akut paralleelselt |
| Sertifikaadid | CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS UN 3480 /CLASS 9 |












Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.