– 3-aastane tootjagarantii
– A-klassi prismatic elemendid
– Maksimaalne tühjendusvool 100 A
– Rakendus saadaval Apple Store’is ja Google Play’s
– Mõõtmed (P x L x K): 502 × 186 × 243 mm
Tehnilised andmed
| Mudel | 25.6V 100Ah/2560Wh |
| Asendatav plii, geel või AGM aku | 25.6V/200Ah |
| Elemendi tüüp | Prismatic |
| Maksimaalsed mõõtmed koos klemmidega (P x L x K) | 502 x 186 x 243 mm |
| Kaal | 20.85kg |
| Laadimistsükleid | >6000@80%D.o.D |
| Sisetakistus | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
| Soovitatav laadimispinge | 29.2V |
| Standby laadimispinge | 27.6V±0.8V |
| Soovituslik laadimisvoolu tugevus | 30A |
| Max. laadimisvoolu tugevus | 50A |
| Pidev tühjendusvool | 100A |
| Tipp-tühjendusvool | 300A (200~500ms) |
| Tööpinge vahemik | 20 – 29.2V |
| Tühjenduse lõpp-pinge | 20 – 22.4V |
| Klemmi tüüp | M8 |
| IP klass | IP65 |
| Laadimistemperatuur | 0~50°C |
| Tühjendustemperatuur | -20~75°C |
| Ladustamistemperatuur | -5~35°C |
| Ladustamine | Laadige akut iga 3 kuu tagant |
| Seeria- ja paralleelühendus | Maksimaalselt 4 akut seerias ja / või 4 akut paralleelselt |
| Sertifikaadid | CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS UN 3480 /CLASS 9 |











Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.